| Currency [Apr 1 2026 7:00AM ] | We Sell | We Buy |
Euro | 1.086 | 1.201 |
US Dollar | 1.266 | 1.400 |
Australian Dollar | 1.825 | 2.056 |
Canadian Dollar | 1.742 | 1.954 |
Czech Koruna | 25.687 | 29.700 |
Danish Krona | 8.021 | 9.033 |
Hong Kong Dollar | 9.724 | 10.951 |
New Zealand Dollar | 2.185 | 2.450 |
Norwegian Krone | 12.027 | 13.484 |
Polish Zloty | 4.502 | 5.093 |
Singapore Dollar | 1.592 | 1.793 |
South African Rand | 20.947 | 23.485 |
Swedish Krone | 11.717 | 13.195 |
Swiss Franc | 0.999 | 1.120 |
Thai Baht | 39.773 | 44.792 |
Turkish Lira | 50.439 | 56.300 |
UAE Dirham | 4.557 | 5.132 |
| GBP |