| Currency [May 18 2026 7:00AM ] | We Sell | We Buy |
Euro | 1.087 | 1.202 |
US Dollar | 1.272 | 1.407 |
Australian Dollar | 1.782 | 2.007 |
Canadian Dollar | 1.732 | 1.942 |
Czech Koruna | 25.520 | 29.506 |
Danish Krona | 8.032 | 9.046 |
Hong Kong Dollar | 9.765 | 10.997 |
New Zealand Dollar | 2.167 | 2.429 |
Norwegian Krone | 11.623 | 13.031 |
Polish Zloty | 4.466 | 5.052 |
Singapore Dollar | 1.596 | 1.798 |
South African Rand | 20.934 | 23.471 |
Swedish Krone | 11.820 | 13.311 |
Swiss Franc | 0.993 | 1.113 |
Thai Baht | 40.194 | 45.267 |
Turkish Lira | 51.953 | 57.990 |
UAE Dirham | 4.580 | 5.158 |
| GBP |